VSV Bildungsangebote
Wir bieten Ihnen attraktive E-Learning und E-Testing Programme an, die Sie vollständig orts- und zeitunabhängig absolvieren. So erlangen Sie schnell und fokussiert Ihre benötigten Kreditpunkte im Rahmen des Weiterbildungsprogramms des VSV.
Alle zwei Jahre sind Sie als VSV-Mitglied und unabhängiger Vermögensverwalter gegenüber dem VSV verpflichtet, 38 Weiterbildungs-Kreditpunkte zu erreichen, um die Attestperiode zu verlängern und somit den Titel „Qualified independent wealth manager VSV“ weiterhin tragen zu dürfen.
Nachfolgend finden Sie unsere VSV akkreditierten Bildungsangebote, welche bank- und finanzwirtschaftliche, rechtliche, steuerrechtliche und Compliance-Themen umfassen. Die Programme sind auf Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch verfügbar.
VSV Bildungsangebote
ID | Titel | Credits | VSV Preis inkl. MwSt. | Kursbeschrieb | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
1031 | Portfolio Management | 6 | CHF 320 | ![]() | Jetzt bestellen |
1051 | Derivate – Optionen, Optionspreis und Wert der Option | 6 | CHF 320 | ![]() | Jetzt bestellen |
1052 | Derivate – Optionskennzahlen, Optionsstrategien und exotische Optionen | 6 | CHF 360 | ![]() | Jetzt bestellen |
1061 | Anlagefonds | 4.5 | CHF 275 | ![]() | Jetzt bestellen |
1091 | Strukturierte Produkte – Merkmale, Kategorien und Risiken | 4 | CHF 225 | ![]() | Jetzt bestellen |
1092 | Strukturierte Produkte – Kapitalschutz-, Renditeoptimierungs-, Partizipations- und Hebel-Produkte | 6 | CHF 320 | ![]() | Jetzt bestellen |
1101 | Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien | 5.5 | CHF 320 | ![]() | Jetzt bestellen |
1102 | Alternative Anlagen | 3 | CHF 225 | ![]() | Jetzt bestellen |
1141 | Wealth Management Advisory: Vermögensverwaltung, Anlageberatung, lebenszyklusorientierte Finanzplanung und Behavioral Finance | 4 | CHF 225 | ![]() | Jetzt bestellen |
1161 | Steuern | 3.5 | CHF 225 | ![]() | Jetzt bestellen |
1221 | Interne Verhaltensregeln | 3 | CHF 225 | ![]() | Jetzt bestellen |
1231 | Datensicherheit und Vertraulichkeit | 2 | CHF 125 | ![]() | Jetzt bestellen |
1241 | Investment Suitability & Appropriateness unter MiFID II | 2 | CHF 125 | ![]() | Jetzt bestellen |
1251 | Fit for FIDLEG | 8.5 | CHF 390 | ![]() | Jetzt bestellen |
1051/1091 | Derivate I & Strukturierte Produkte I | 10 | CHF 475 | ![]() | Jetzt bestellen |
1052/1092 | Derivate II & Strukturierte Produkte II | 12 | CHF 530 | ![]() | Jetzt bestellen |
1061/1031 | Anlagefonds & Portfolio Management | 10.5 | CHF 500 | ![]() | Jetzt bestellen |
1101/1102 | Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien & Alternative Anlagen | 8.5 | CHF 435 | ![]() | Jetzt bestellen |
1221/1231 | Interne Verhaltensregeln und Datensicherheit & Vertraulichkeit | 5.5 | CHF 320 | ![]() | Jetzt bestellen |
Ihr Nutzen
- Erlangen Sie schnell und fokussiert Ihre benötigten Kreditpunkte zur Verlängerung der Attestperiode.
- Der modulare Aufbau ermöglicht berufsbegleitendes, zeit- und ortsunabhängiges Lernen. Die Module sind attraktiv gestaltet und beinhalten verschiedene Interaktionen, Web-Links, Beispiele und Kundenszenarien.
- Online-Selbst-Tests stellen sicher, dass Sie die Inhalte verstanden und verinnerlicht haben.
- Alle Weiterbildungsprogramme sind verfügbar in den Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch
Voraussetzungen
Um Kreditpunkte für Bildungsangebote des VSV zu erhalten, müssen Sie zum Zeitpunkt Ihrer Kursteilnahme bereits als unabhäniger Finanzberater registriert sein.